
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > SRJX-3-9D/超溫報警箱式電爐
                        
簡要描述:用途概述:箱式電阻爐又稱馬弗爐,可供工礦企業(yè)、科研等單位實(shí)驗室作化學(xué)分析、物理測定和一般小型鋼件熱處理時加熱之用
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):本系列電爐采用*技術(shù),爐殼用優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,內(nèi)爐襯為碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),電爐的爐口磚,爐門磚采用輕質(zhì)耐火材料,內(nèi)爐初與爐殼之間用耐火纖維、膨脹珍珠巖制品砌筑為保溫層。
|              品名              |                          型 號              |                          內(nèi)膽尺寸             (高寬深)              |                          外殼尺寸             (高寬深)              |                          電壓             (V)              |                          功 率             (KW)              |                          額定溫度             (℃)              |         
|              數(shù) 顯箱 式電 爐              |                          SRJX-2-9              |                          75×100×250              |                          450×470×560              |                          220              |                          2              |                          900              |         
|              SRJX-3-9              |                          100×150×275              |                          530×550×580              |                          220              |                          3              |                          900              |         |
|              SRJX-4-9              |                          125×200×325              |                          550×600×625              |                          220              |                          4              |                          900              |         |
|              SRJX-4-13              |                          100×150×250              |                          540×530×580              |                          220              |                          4              |                          1300              |         |
|              SRJX-8-13              |                          160×250×400              |                          660×555×800              |                          380              |                          8              |                          1300              |         |
|              SX2-2.5-10              |                          80×120×200              |                          500×440×575              |                          220              |                          2.5              |                          1000              |         |
|              SX2-4-10              |                          120×200×300              |                          500×460×630              |                          220              |                          4              |         ||
|              SX2-8-10              |                          160×250×400              |                          610×580×720              |                          380              |                          8              |         ||
|              SX2-12-10              |                          200×300×500              |                          690×610×870              |                          380              |                          12              |         ||
|              SX2-2.5-12              |                          80×120×200              |                          550×440×600              |                          220              |                          2.5              |                          1200              |         |
|              SX2-5-12              |                          120×200×300              |                          550×570×630              |                          220              |                          5              |         ||
|              SX2-10-12              |                          160×250×400              |                          610×580×720              |                          380              |                          10              |         ||
|              SX2-12-12              |                          200×300×500              |                          690×610×870              |                          380              |                          12              |         ||
|              SX2-6-13              |                          100×150×250              |                          600×640×627              |                          380              |                          6              |                          1300              |         
|              品名              |                          型 號              |                          內(nèi)膽尺寸             (高寬深)              |                          外殼尺寸             (高寬深)              |                          電壓             (V)              |                          功 率             (KW)              |                          額定溫度             (℃)              |         
|              超溫報警箱式電爐              |                          SRJX-2-9D              |                          75×100×250              |                          450×470×560              |                          220              |                          2              |                          900              |         
|              SRJX-3-9D              |                          100×150×275              |                          530×550×580              |                          220              |                          3              |         ||
|              SRJX-4-9D              |                          125×200×325              |                          550×600×625              |                          220              |                          4              |         ||
|              SRJX-4-13D              |                          100×150×250              |                          540×530×580              |                          220              |                          4              |                          1300              |         |
|              SRJX-8-13D              |                          160×250×400              |                          660×555×800              |                          380              |                          8              |                          1300              |         |
|              SX2-2.5-10D              |                          80×120×200              |                          500×440×575              |                          220              |                          2.5              |                          1000              |         |
|              SX2-4-10D              |                          120×200×300              |                          500×460×630              |                          220              |                          4              |         ||
|              SX2-8-10D              |                          160×250×400              |                          610×580×720              |                          380              |                          8              |         ||
|              SX2-12-10D              |                          200×300×500              |                          690×610×870              |                          380              |                          12              |         ||
|              SX2-2.5-12              |                          80×120×200              |                          550×440×600              |                          220              |                          2.5              |                          1200              |         |
|              SX2-5-12              |                          120×200×300              |                          550×570×630              |                          220              |                          5              |         ||
|              SX2-10-12              |                          160×250×400              |                          610×580×720              |                          380              |                          10              |         ||
|              SX2-12-12              |                          200×300×500              |                          690×610×870              |                          380              |                          12              |         ||
|              SX2-6-13              |                          100×150×250              |                          600×640×627              |                          380              |                          6              |                          1300              |         
上海羽通儀器儀表廠 http://www.shytyq.com/ www.yutong17.com
產(chǎn)品咨詢