
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > TS-100C恒溫?fù)u床 恒溫振蕩器 振蕩培養(yǎng)箱
                        
簡(jiǎn)要描述:廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、震蕩頻率有著較高要求的生物、化學(xué)反應(yīng)、細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交以及酶、細(xì)胞組織研究等,可對(duì)微生物細(xì)胞與各類菌種作運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)也可作靜態(tài)培養(yǎng),在生物、分子、醫(yī)學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究、應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              產(chǎn)品型號(hào)              |                          TS-100C              |                          TS-100B              |                          TS-200B              |         
|              旋轉(zhuǎn)頻率              |                          40~300rpm              |                          40~400rpm              |         |
|              頻率精度              |                          ±1rpm              |         ||
|              擺振幅度              |                          φ25mm              |         ||
|              zui大容量              |                          50ml×12             100ml×9             250ml×6              |                          50ml×20             100ml×16             250ml×12             500ml×9              |                          100ml×20             250ml×16             500ml×12              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |                          100ml×9              |                          50ml×4             100ml×4              250ml×3             500ml×3              |                          50ml×5              100ml×5             250ml×4             500ml×3              |         
|              托盤尺寸              |                          280×220(mm)              |                          450×370(mm)              |                          450×410(mm)              |         
|              定時(shí)范圍              |                          0~999小時(shí)              |         ||
|              溫控范圍              |                          環(huán)境溫度+5℃~60℃              |                          4~60℃              |         |
|              溫控精度              |                          ±0.1℃(恒溫狀態(tài))              |         ||
|              溫度均勻度              |                          ±1℃              |         ||
|              數(shù)顯方式              |                          LCD              |         ||
|              托盤數(shù)量              |                          1塊              |         ||
|              外型尺寸              |                          320×295×190(mm)              |                          440×405×270(mm)              |                          480×450×320(mm)              |         
|              包裝尺寸              |                          440×410×390(mm)              |                          600×580×510(mm)              |                          780×682×560(mm)              |         
|              凈   重              |                          31Kg              |                          72Kg              |                          100Kg              |         
|              功   率              |                          310W              |                          580W              |         |
|              電   源              |                          AC 220V±10% 50~60HZ              |         ||
上海羽通儀器儀表廠 http://szyfakj.com.cn/ http://www.shytyq.com/
產(chǎn)品咨詢