
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善品牌:國(guó)產(chǎn) ;加工定制:否 ;型號(hào):1838A ;類型:坎芬式,逆流毛細(xì)管 ;測(cè)量范圍:全量程 MPa﹒s;裝箱數(shù):獨(dú)立包裝
坎芬式逆流毛細(xì)管1838A選型指南:
| 型號(hào) | 毛細(xì)管內(nèi)徑 | 毛細(xì)管內(nèi)徑(mm) | 可測(cè)量運(yùn)動(dòng)粘度范圍(mm2/s) | YT-265E標(biāo)配 | 
| 25 | 非透明液體 | 0.31 | 0.4~2 | |
| 50 | 非透明液體 | 0.42 | 0.8~4 | |
| 75 | 非透明液體 | 0.54 | 1.6~8 | |
| 100 | 非透明液體 | 0.63 | 3~15 | |
| 150 | 非透明液體 | 0.78 | 7~35 | |
| 200 | 非透明液體 | 1.02 | 6~100 | √ | 
| 300 | 非透明液體 | 1.26 | 15~200 | √ | 
| 350 | 非透明液體 | 1.48 | 30~500 | √ | 
| 400 | 非透明液體 | 1.88 | 72~1200 | √ | 
| 450 | 非透明液體 | 2.20 | 150~2500 | √ | 
| 500 | 非透明液體 | 3.10 | 48~8000 | √ | 
| 600 | 非透明液體 | 4.00 | 120~20000 | √ | 
| 650 | 非透明液體 | 5.10 | 10000~40000 | |
| 700 | 非透明液體 | 6.30 | 20000~80000 | 
 
相關(guān)儀器:YT-265E瀝青運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀(毛細(xì)管法)
同類產(chǎn)品:動(dòng)力毛細(xì)管粘度計(jì) 真空減壓毛細(xì)管粘度計(jì)  逆流毛細(xì)管粘度計(jì)